

Catálogo de Publicaciones de
Educación Bilingüe Intercultural





| Área Lingüística | Pre-primaria | 1ero. Primaria | 2do. Primaria | 3ero. Primaria | 4to. Primaria | 5to. Primaria | 6to. Primaria | Guías docentes | Doc. de Lectura | Nivel Básico | Idioma Maya- L2 | Alfabetiza-ción | Diccionarios /Lexicales | Gramáticas | Textos de Cultura | |||||||||||||||||||||||
| L1 | L2 | Mat. | Int. | L1 | L2 | Mat. | Int. | L1 | L2 | Mat. | MSN | Int. | L1 | L2 | Mat. | MSN | Int. | L1 | L2 | Mat. | Int. | L1 | L2 | Mat. | Int. | 1° | 2° | 3° | Suma | |||||||||
| Achi´ | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| Akateko | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Awakateko | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chalchiteko | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorti´ | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuj | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Itza' | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ixil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaqchikel | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 61 | 4 | 10 | 8 | 12 | 1 | 148 | |||||||||||
| K'iche' | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 46 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 131 | ||||||||||
| Mam | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 62 | 1 | 4 | 10 | 11 | 122 | |||||||||||||||||||
| Mopan | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popti' | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 7 | 7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Poqomam | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Poqomchi' | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q'anjob'al | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q'eqchi' | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 128 | |||||||||||
| Sakapulteko | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipakapense | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tektiteko | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tzutujil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 6 | 7 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uspanteko | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 24 | 41 | 10 | 9 | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 | 21 | 0 | 5 | 8 | 23 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 367 | 9 | 13 | 11 | 12 | 79 | 105 | 119 | 17 | 1005 |

Tabla de Resumen

Menú

